Заявка
Мы занимаемся поставкой кирпича с двух заводов - Балтымский и Ревдинский. В зависимости от пункта доставки и от назначения кирпича, осуществляется выбор завода.
Вся продукция прошла испытания в лаборатории, аккредитованной Госстроем РФ, полностью соответствует требованиям "Технических Условий", утвержденных Госстроем РФ, что подтверждено сертификатами и заключениями.
Наш кирпич может использоваться для любых нужд по назначению, зданий и сооружений – включая детские сады и больницы, так как абсолютно безопасен для здоровья. Это возможно потому, что вся продукция производится только из экологически чистых материалов, а в процессе производства не используются никакие химикаты и полимеры.
Конечная стоимость будет зависеть об заказанного объема.
Для уточнения, свяжитесь с менеджером.
Заявка
Цвет | Размер | Кол-во штук на поддоне факт.шт. | Цена с НДС руб./факт.шт |
ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ КИРПИЧ | |||
Красный ЕВРО (гладкий) | 250х85х88 | 528 | 12,46 |
Красный одинарный (гладкий) | 250х120х65 | 504 | 12,98 |
Красный утолщенный (гладкий) | 250х120х88 | 396 | 17,53 |
Осенний лист ЕВРО(гладкий или с накатом "Кора дерева") | 250х85х88 | 528 | 16,93 |
Осенний лист одинарный(гладкий или с накатом "Кора дерева") | 250х120х65 | 504 | 17,63 |
Осенний лист утолщенный(гладкий или с накатом "Кора дерева") | 250х120х88 | 396 | 23,81 |
Осенний лист ОПП 1 ЕВРО (гладкий) | 250х85х88 | 528 | 14,82 |
Осенний лист ОПП 1 одинарный(гладкий) | 250х120х65 | 504 | 15,43 |
Осенний лист ОПП 1 утолщенный(гладкий) | 250х120х88 | 396 | 20,85 |
Сахара ЕВРО(гладкий или с накатом "Кора дерева") | 250х85х88 | 528 | 19,93 |
Сахара одинарный (гладкий или с накатом "Кора дерева") | 250х120х65 | 504 | 20,75 |
Сахара утолщенный (гладкий или с накатом "Кора дерева") | 250х120х88 | 396 | 28,03 |
Сливки, оттенок А ЕВРО (гладкий или с накатом "Кора дерева") | 250х85х88 | 528 | 21,37 |
Сливки, оттенок А одинарный (гладкий или с накатом "Кора дерева") | 250х120х65 | 504 | 22,25 |
Сливки, оттенок А утолщенный (гладкий или с накатом "Кора дерева") | 250х120х88 | 396 | 30,06 |
Шоколад ЕВРО (гладкий или с накатом "Кора дерева") | 250х85х88 | 528 | 20,76 |
Шоколад одинарный (гладкий или с накатом "Кора дерева") | 250х120х65 | 504 | 21,62 |
Шоколад утолщенный (гладкий или с накатом "Кора дерева") | 250х120х88 | 396 | 29,20 |
Серебро ЕВРО (гладкий или с накатом "Кора дерева") | 250х85х88 | 528 | 24,34 |
Серебро одинарный (гладкий или с накатом "Кора дерева") | 250х120х65 | 504 | 25,34 |
Серебро утолщенный (гладкий или с накатом "Кора дерева") | 250х120х88 | 396 | 34,24 |
ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ КИРПИЧ | |||
Красный (пустотность 0%) | 250х120х65 | 392 | 35,61 |
Красный (пустотность до 13%) | 250х120х65 | 392 | 21,45 |
Осенний лист (пустотность до 2,5%) | 250х120х65 | 392 | 35,01 |
Шоколад (пустотность до 0%) | 250х120х65 | 392 | 47,00 |
Шоколад (пустотность до 13%) | 250х120х65 | 392 | 35,60 |
Сливки, оттенок А (пустотность до 2,5%) | 250х120х65 | 392 | 50,00 |
Стоимость поддона и стрейч-пленки | 605 |
Наименование | Размер | Кол-во штук на поддоне факт. шт. | Цена с НДС руб./факт. шт |
КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ (ГОСТ 530-2012) | |||
Одинарный (плотность 1,2) | 250х120х65 | 600 | 8,44 |
Одинарный (плотность 1,4) | 250х120х65 | 504 | 8,64 |
Утолщенный (плотность 1,2) | 250х120х88 | 440 | 10,75 |
Утолщенный (плотность 1,4) | 250х120х88 | 396 | 11,01 |
Камень керамический, 2,1 НФ | 250х120х140 | 280 | 19,15 |
КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ (ГОСТ 530-2012) | |||
Одинарный (пустотность 0%) | 250х120х65 | 392 | 11,69 |
Одинарный (пустотность до 13%) | 250х120х65 | 392 | 11,57 |
Одинарный с повышенной морозостойкостью (пустотность до 3%) | 250х120х65 | 392 | 11,74 |
Одинарный с повышенной морозостойкостью (пустотность до 13%) | 250х120х65 | 392 | 11,45 |
Одинарный "Печной" | 250х120х65 | 392 | 14,50 |
Одинарный "Печной" КРАСНЫЙ с фаской | 250х120х65 | 392 | 17,01 |
Одинарный "Печной" ШОКОЛАД с фаской | 250х120х65 | 392 | 23,50 |
Утолщенный (пустотность 0%) | 250х120х88 | 308 | 15,67 |
Утолщенный (пустотность до 13%) | 250х120х88 | 308 | 15,52 |
Утолщенный с повышенной морозостойкостью (пустотность до 3%) | 250х120х88 | 308 | 15,57 |
Утолщенный с повышенной морозостойкостью (пустотность до 13%) | 250х120х88 | 308 | 15,35 |
КАМЕНЬ поризованный POROKAM (ГОСТ 530-2012) | |||
POROKAM перегородочный, 4,5 НФПАЗ ГРЕБЕНЬ | 500х80х219 | 120 | 46,54 |
POROKAM перегородочный, 5,6 НФПАЗ-ГРЕБЕНЬ | 500x100x219 | 96 | 51,70 |
POROKAM перегородочный, 6,7 НФПАЗ-ГРЕБЕНЬ | 500x120x219 | 80 | 64,41 |
POROKAM, 9,0 НФПаз-Гребень | 400x200x219 | 72 | 86,52 |
POROKAM, 10,7 НФПаз-Гребень | 380x250x219 | 60 | 110,66 |
POROKAM, 5,3 НФ (добор к 10,7 НФ)ПАЗ или ГРЕБЕНЬ | 380x125x219 | 48 | 53,96 |
POROKAM, 11,2 НФПаз-Гребень | 398x250x219 | 60 | 107,67 |
POROKAM, 5,6 НФ (добор к 11,2 НФ)ПАЗ или ГРЕБЕНЬ | 200x250x219 | 48 | 57,14 |
POROKAM, 14,3 НФПаз-Гребень | 510x250x219 | 40 | 147,88 |
POROKAM, 7,2 НФ (добор к 14,3 НФ)ПАЗ или ГРЕБЕНЬ | 510x125x219 | 40 | 73,41 |
Стоимость поддона для КИРПИЧА | 365 | ||
Стоимость поддона для поризованного камня POROKAM | 370 | ||
* - НФ - номинальный формат, 1 НФ = одинарному формату кирпича |
Для заказа можете оформить обратный звонок
Заявка
Работаем без перерывов и выходных
Для вашего удобства наш менеджер может встретиться как на вашей территории, так и в нашем уютном офисе.
г. Екатеринбург
ул. Орджоникидзе, д. 8, офис 104
КАК СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
КОНТАКТЫ
Телефон: 8 (902) 444 70 03
Email: kupistroi@mail.ru
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст